Мікрокристалічна целлюлоза силікована
Типи товару в асортименті:
- Силікована МКЦ-50 (60 меш≤1%, 200 меш≤30%)
- Силікована МКЦ-90 (60 меш≤8%, 200 меш≥45%)
Фасування
20 кг, картоний барабан с поліэтиленовим пакетом в середені. Зразки: 1 кг, пластикова банка.
Наявність на складі та зразки
У наявності на складі. До замовлення доступні зразки зі складу.
Опис
Состав: мікрокристалічна целюлоза + колоїдний діоксид кремнію.
| Характеристика | Опис | Опис |
| Тип | SMCC-50 | SMCC-90 |
| Зовнішній вигляд | Білий чи майже білий, дрібний або гранульований порошок | Білий або майже білий, дрібний або гранульований порошок |
| Ідентифікація A-D | Відповідає | Відповідає |
| Ступінь полімеризації | ≤350 | ≤350 |
| Гранулометрія | Остаток 60 меш≤1% | Остаток 60 меш≤8% |
| Остаток 200 меш≤30% | Остаток 200 меш≤45% | |
| Теплопровідність | ≤75 мкм | ≤75 мкм |
| pH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| Втрати при сушінні | ≤6.0% | ≤6.0% |
| Залишок при прожарюванні | 1,8~2.2% | 1,8~2.2% |
| Водорозчинні речовини | ≤0,25% | ≤0,25% |
| Ефіророзчинні речовини | ≤0,05% | ≤0,05% |
| Тяжкі метали | ≤0.001% | ≤0.001% |
| Насипна щільність | 0.25 – 0.37 г/мл | 0.25 – 0.37 г/мл |
| Бактерії, cfu/g | ≤1000 кое/г | ≤1000 |
| Дріджжі, cfu/g | ≤100 кое/г | ≤100 |
| Кишечна палочка | Відсутня | Відсутня |
Застосування
Будучи багатофункціональною допоміжною речовиною, вимагає менш складної обробки та забезпечує оптимальне ущільнення та чудові сполучні властивості.
Часто застосовують для м’яких таблеток та желатинових форм.
Термін придатності
2 роки.