REGLO Analog
- Без LCD дисплея
- Без функций калибровки
- Скорость потока 0,002-68 мл/мин
- 2-х цифровой потенциометр
- Только «Старт/Стоп», «Скорость»
- Аналоговый интерфейс
| Модель | Номер для заказа | Количество каналов | Скорость потока, мл/мин | Количество роликов |
|---|---|---|---|---|
| REGLO Analog MS-2/6 | ISM 830 | 2 | 0,005–68 | 6 |
| REGLO Analog MS-2/8 | ISM 829 | 2 | 0,004–57 | 8 |
| REGLO Analog MS-2/12 | ISM 795 | 2 | 0,003–38 | 12 |
| REGLO Analog MS-4/6 | ISM 828 | 4 | 0,003–43 | 6 |
| REGLO Analog MS-4/8 | ISM 827 | 4 | 0,003–35 | 8 |
| REGLO Analog MS-4/12 | ISM 796 | 4 | 0,002–24 | 12 |
6 роликов для высокой пульсации / 12 роликов для низкой пульсации
Технические характеристики

| Тип шланга | внутренний диаметр 0,13–3,17 мм (для 2-х и 4-х канальной насадки) |
| Насадка | Кассеты MS/CA Click’n’go |
| Скорость ротора |
|
| Контроль скорости | контроль давления и скорости в замкнутом контуре |
| Давление |
|
| Двигатель | DC |
| Мощность | 20 Ватт |
| Питание | 100–230 В / 50–60 Гц |
| Класс защиты | IP 30 |
| Размеры (Г×Ш×В) |
|
| Вес |
|
| Принадлежности и аксессуары |
|