Датчики измерения температуры и давления в автоклавах
Беспроводной температурный логгер EBI 10-T100
Каталожный № | 1340-6100 |
Измерительный канал | 1 |
Температурный датчик | Pt 1000, встроенный |
Диапазон измерения | −85°C … +150°C |
Точность | ±0,5°C (−85°C … −40°C) |
±0,2°C (−40°C … 0°C) | |
±0,1°C (0°C … +150°C) | |
Разрешение | 0,01°C |
Память | 100000 измерений |
Методы измерения | Непрерывный режим; измерение с установленного значения времени / температуры; запуск и остановка по времени. |
Время работы | 1 с … 24 ч |
Беспроводная система связи | 2,4 ГГц / IEEE 802.15.4 |
Рабочая температура | −85°C … +150°C |
Рабочее давление | до 20 бар |
Батарея | 3,6 В, заменяемая, срок работы до 2 лет |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь (V4A / PEEK) |
Вес | 70 г |
Размеры (Ø) | 46×24 мм |
Класс защиты | IP 68 |
Беспроводной температурный логгер EBI 10-T230
Каталожный № | 1340-6106 |
Измерительный канал | 1 |
Температурный датчик | Pt 1000, внешний (Ø3 мм, L=50 мм) |
Диапазон измерения | −85°C … +400°C |
Точность | ±0,5°C (−85°C … −40°C) |
±0,2°C (−40°C … 0°C) | |
±0,1°C (0°C … +140°C) | |
±0,2°C (+140°C … +250°C) | |
±0,5°C (+250°C … +400°C) | |
Разрешение | 0,01°C |
Память | 100000 измерений |
Методы измерения | Непрерывный режим; запуск и остановка по времени; измерение с установленного значения времени / температуры. |
Время работы | 1 с … 24 ч |
Беспроводная система связи | 2,4 ГГц / IEEE 802.15.4 |
Рабочая температура | −85°C … +400°C |
Рабочее давление | до 20 бар |
Батарея | 3,6 B, заменяемая, срок работы до 2 лет |
Размеры | Ø 46×24 мм |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь (V4A / PEEK) |
Вес | 70 г |
Класс защиты | IP 68 |
Беспроводной логгер температуры / давления EBI 10-TP230
2-х канальный. Для измерений температуры и давления в автоклавах.
Каталожный № | 1340-6154 |
Сенсор 1 (температурный) | Pt 1000, внешний, осевой; Ø 3,0 мм; длина: 40 мм |
Сенсор 2 (давления) | Пьезо резистивный датчик давления (с термокомпенсацией). |
Диапазон измерения температуры | 0°C … +150°C |
Диапазон измерения давления | 1 мбар … 3500 мбар |
Точность | ±0,1°C / ±15 мбар. |
Разрешение | 0,01°C |
Методы измерения | Непрерывный режим; измерение с установленного значения времени / температуры; запуск и остановка по времени. |
Память | 2×50000 |
Время измерения | 1–24 часа |
Передача данных | 2,4 GHz / IEEE 802.15.4 |
Рабочая температура | 0°C … +150°C |
Рабочее давление | 7 бар. |
Батарея | 3,6 В; с возможной заменой в условиях эксплуатации (до 2 лет, в зависимости от использования). |
Размеры | Ø46×24 мм |
Вес | 70 г |
Класс защиты | IP 68 / NEMA 6P |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь (V4A / PEEK) |
Аксессуары
К любому из датчиков также идет комплект аксессуаров, которые необходимы для обеспечения нормальной работы:
Каталожный № | Описание |
---|---|
— / 1340-6020 / 1340-6021 | Защитный силиконовый корпус |
1100-0117 | Комплект инструментов для работы с прибором |
1340-6001 | Интерфейс для EBI 10 |