MS-CA
- Возможна установка 2-х и 4-х канальных насадок.
- Низкая пульсация.
- Кассеты MS/CA Click’n’go.
- Фиксированная скорость привода.
- Компактные размеры, надежная работа.
Модели | Номер для заказа | Количество каналов | Количество роликов | Скорость, об/мин | Скорость потока, мл/мин |
---|---|---|---|---|---|
MS-CA 2/620 | ISM 844 | 2 | 6 | 20 | 0,028–8,5 |
MS-CA 2/640 | ISM 845 | 2 | 6 | 40 | 0,055–17,0 |
MS-CA 2/660 | ISM 846 | 2 | 6 | 60 | 0,083–26,0 |
MS-CA 2/820 | ISM 847 | 2 | 8 | 20 | 0,021–7,1 |
MS-CA 2/840 | ISM 848 | 2 | 8 | 40 | 0,043–14,0 |
MS-CA 2/860 | ISM 849 | 2 | 8 | 60 | 0,064–21,0 |
MS-CA 4/620 | ISM 850 | 4 | 6 | 20 | 0,028–8,5 |
MS-CA 4/640 | ISM 851 | 4 | 6 | 40 | 0,055–17,0 |
MS-CA 4/820 | ISM 852 | 4 | 8 | 20 | 0,021–7,1 |
MS-CA 4/840 | ISM 853 | 4 | 8 | 40 | 0,043–14,0 |
Технические характеристики
Тип шланга | Внутренний диаметр 0,19–3,17 мм (для 2 и 4 канальных насадок) |
Двигатель | Синхронный, постоянной скорости |
Мощность | 8 Ватт |
Питание | 230 В / 50 Гц, 115 В / 60 Гц |
Давление | 1,0 бар (14,5 psi) в зависимости от материала шланга; маленькие диаметры шланга или кассеты с рычагом давления позволяют создавать более высокое давление |
Класс защиты | IP 30 |
Размеры (Г×Ш×В) |
|
Вес |
|
Интерфейс | Нет |