Стандартные образцы вязкости
Компания «Витэк Индастриал» является официальным дистрибьютором компании Paragon Scientific.
Вся продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 17025 / ISO Guide 34 и произведена в соответствии с нормами ASTM D 2162. Компания Paragon производит широкий ассортимент стандартных образцов вязкости общего назначения. На каждый стандартный образец предоставляются данные о плотности продукта, определенной в соответствии с ASTM D 1480.
Преимущества использования стандартных образцов вязкости Paragon:
- Универсальность использования образцов — для каждого стандартного образца указаны значения как кинематической (cSt), так и динамической (mPa·s) вязкости при всех значениях температуры — что делает возможным их применение сразу по нескольким методам испытаний.
- Доступен широкий выбор фасовки — 500 мл, 5 литров, 10 и 20 литров — не ограничивает вас в выборе.
- Полное соответствие методам испытаний ASTM и IP — позволяет их использовать при сертификации своей продукции.
- Надежная заводская упаковка — позволит вам не переживать за сохранность вашего товара при транспортировке и хранении.
- Срок годности — 2 года для всех стандартных образцов вязкости этого раздела
Технические характеристики и номера для заказа
Номер для заказа | 20°C | 25°C | 37.78°C | 40°C | 50°C | 60°C | 80°C | 98.89°C | 100°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.4 | 0.479 | 0.4587 | 0.4128 | 0.4057 | |||||
N.8 | 0.7608 | 0.7205 | 0.6313 | 0.6179 | |||||
N 1.0 | 1.32 | 1.229 | 1.038 | 1.01 | 0.8995 | ||||
N2 | 2.906 | 2.623 | 2.071 | 1.994 | 1.7 | ||||
S3 | 4.587 | 4.046 | 3.039 | 2.905 | 2.403 | 2.028 | 1.513 | 1.198 | 1.183 |
D5 | 6.569 | 5.683 | 4.100 | 3.894 | 3.144 | 2.599 | 1.877 | 1.454 | 1.433 |
S6 | 10.57 | 8.921 | 6.096 | 5.742 | 4.486 | 3.605 | 2.493 | 1.872 | 1.844 |
D10 | 14.82 | 12.30 | 8.100 | 7.586 | 5.792 | 4.568 | 3.064 | 2.253 | 2.216 |
N10 | 20.99 | 17.09 | 10.77 | 10.03 | 7.449 | 5.746 | 3.722 | 2.671 | 2.624 |
N14 | 30.30 | 24.46 | 15.12 | 14.03 | 10.28 | 7.812 | 4.939 | 3.477 | 3.413 |
S20 | 43.16 | 33.83 | 19.63 | 18.04 | 12.72 | 9.382 | 5.661 | 3.865 | 3.789 |
N35 | 85.58 | 65.12 | 35.28 | 32.09 | 21.62 | 15.32 | 8.669 | 5.653 | 5.525 |
S60 | 158.3 | 117.5 | 60.07 | 54.08 | 35.02 | 23.94 | 12.76 | 7.956 | 7.760 |
N100 | 325.5 | 235.3 | 112.9 | 100.7 | 62.46 | 41.08 | 20.53 | 12.20 | 11.88 |
S200 | 635.5 | 449.0 | 204.1 | 180.2 | 107.8 | 68.54 | 32.35 | 18.42 | 17.88 |
D500 | 813.3 | 569.3 | 252.9 | 222.7 | 131.1 | 82.25 | 37.94 | 21.25 | 20.61 |
N350 | 1196 | 827.1 | 358.0 | 313.7 | 180.9 | 111.5 | 49.78 | 27.18 | 26.34 |
N415 | 1307 | 945.3 | 450.1 | 400.0 | 244.2 | 157.3 | 74.45 | 41.78 | 40.52 |
D1000 | 1689 | 1156 | 486.2 | 423.9 | 240 | 145.4 | 62.96 | 33.59 | 32.51 |
S600 | 2124 | 1445 | 597.3 | 519.4 | 290.5 | 173.7 | 73.72 | 38.68 | 37.39 |
N1000 | 4375 | 2917 | 1153 | 994.0 | 535.8 | 309.7 | 123.6 | 61.72 | 59.49 |
S2000 | 7929 | 5214 | 1982 | 1699 | 889.6 | 499.7 | 188.8 | 90.27 | 86.83 |
D5000 | 8656 | 5683 | 2158 | 1849 | 966.7 | 541.6 | 204.0 | 97.22 | 93.5 |
D7500 | 13306 | 8674 | 3212 | 2741 | 1408 | 772.8 | 280.6 | 129.2 | 124.0 |
N4000 | 17952 | 11395 | 3965 | 3351 | 1643 | 865.2 | 291.5 | 127.2 | 121.8 |
S8000 | 34390 | 22088 | 7883 | 6684 | 3319 | 1767 | 598.1 | 258.7 | 247.8 |
N15000 | 70958 | 44948 | 15509 | 13072 | 6312 | 3263 | 1048 | 430.6 | 410.3 |
S30000 | 80886 | 27419 | 23037 | 10992 | 5595 | 1739 | 691.7 | 658.2 |
Также наша компания может осуществить поставку стандартных образцов вязкости с отрицательными температурами испытаний, стандартные образцы для ротационных вискозиметров и ряд других стандартных образцов вязкости различного направления и предназначения.