Ко-процессные многофункциональные типы МКЦ
Продукты на основе МКЦ имеют постоянные физические параметры, такие как насыпная плотность, размер частиц, сыпучесть и угол откоса. Это надежный наполнитель для таблеток, капсул и других лекарственных форм. Помогает получить готовый продукт хорошего качества. Данные продукты могут применяться в фармацевтической и нутрицевтической промышленности.
1.Коллоидная МКЦ
Состав: микрокристаллическая целлюлоза и карбоксиметилцеллюлоза натрия
Применение: в фармацевтической отрасли коллоидная МКЦ может использоваться в качестве суспендирующего агента, стабилизатора эмульсии (особенно в сиропе), антикислотной суспендирующей жидкости, назального спрея и в мази;
В косметике применяется в зубных пастах, кремах, лосьонах, шампунях и т. д.
Характеристика | Описание | Описание |
---|---|---|
Тип | XW-591 | XW-611 |
Внешний вид | Белый или почти белый, крупный или мелкодисперсный порошок | Белый или почти белый, крупный или мелкодисперсный порошок |
Идентификация | Соответствует | Соответствует |
Потеря при высушивании % | ≤8.0 | ≤8.0 |
PH | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 |
Вязкость (cps) | 39~91 (1.2 % водный раствор) | 50~151 (2.6 % водный раствор) |
Размер частиц | >250 мкм (60 меш): ≤0,1% | >250 мкм (60 меш): ≤0,1% |
Остаток при прокаливании | ≤5.0 | ≤5.0 |
Тяжёлые металлы (мышьяк), мг/кг |
≤10 | ≤10 |
Содержание КМЦ, % | 8.3~13.8 | 11.3~18.8 |
Бактерии, cfu/g | ≤1000 | ≤1000 |
Дрожжи, cfu/g | ≤100 | ≤100 |
Патогенные микроорганизмы | Не обнаружены | Не обнаружены |
Упаковка: Картонный барабан с полиэтиленовым пакетом внутри, 25 кг.
Срок годности: 2 года.
2. Силицированная МКЦ
Состав: микрокристаллическая целлюлоза и коллоидный диоксид кремния
Применение: Являясь многофункциональным вспомогательным веществом, она требует менее сложной обработки и обеспечивает оптимальное уплотнение и превосходные связующие свойства.
Часто применяют для мягких таблеток и желатиновых форм.
Характеристика | Описание | Описание |
---|---|---|
Тип | SMCC-50 | SMCC-90 |
Внешний вид | Белый или почти белый, мелкий или гранулированный порошок | Белый или почти белый, мелкий или гранулированный порошок |
Идентификация A-D | Соответствует | Соответствует |
Степень полимеризации | ≤350 | ≤350 |
Гранулометрия | Остаток 60 меш≤1% Остаток 200 меш≤30% |
Остаток 60 меш≤8% Остаток 200 меш≤45% |
Теплопроводность | ≤75 мкм | ≤75 мкм |
PH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
Потери при сушке | ≤6.0% | ≤6.0% |
Остаток при прокаливании | 1,8~2.2% | 1,8~2.2% |
Водорастворимые вещества | ≤0,25% | ≤0,25% |
Эфирорастворимые вещества | ≤0,05% | ≤0,05% |
Тяжёлые металлы | ≤0.001% | ≤0.001% |
Насыпная плотность | 0.25 – 0.37 г/мл | 0.25 – 0.37 г/мл |
Бактерии, cfu/g | ≤1000 кое/г | ≤1000 |
Дрожжи, cfu/g | ≤100кое/г | ≤100 |
Кишечная палочка | Отсутствует | Отсутствует |
Упаковка: Картонный барабан с полиэтиленовым пакетом внутри, 20 кг.
Срок годности: 2 года.