Колонки Superspher®
Колонки Superspher® для ВЭЖХ анализа предназначены для разделения сложных комплексных соединений, где требуется высокое разрешение пиков.
В качестве неподвижной фазы используется высокоэффективный диоксид кремния сферической формы и размером частиц 4 мкм. На данный момент эффективность таких колонок составляет порядка 100 000 теор.тарелок/м. Существует широкий диапазон модификаций Superspher®: неполярных производных (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped and RP-select B) и полярных (Si 60).
Существует множество форматов колонок Superspher® в виде LiChroCART® картриджей с различной длиной и разным внутренним диаметром (4 мм, 3 мм и 2 мм).
Спецификация Superspher®
Сорбент | Характеристики | Площадь удельной поверхности (м2/г) | Объем пор (мл/г) | Размер частиц (мм) | Загрузка по углероду (%C) | Емкость слоя (мкмоль/м2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Superspher® Si 60 | Частицы диоксида кремния сферической формы и средней пористостью: 6 нм (60 Â) | 700 | 0,85 | 4 | ||
Superspher® 60 RP-8 | Частицы диоксида кремния сферической формы с октильной производной | 350 | 1,25 | 4 | 12,5 | 4,04 |
Superspher® 60 RP-8 endcapped | Частицы диоксида кремния сферической формы с октильной производной и «endcapped» | 350 | 1,25 | 4 | 13,0 | 4,44 |
Superspher® 100 RP-18 | Частицы диоксида кремния сферической формы с октадецильной производной | 350 | 1,25 | 4 | 21,0 | 3,61 |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | Частицы диоксида кремния сферической формы с октадецильной производной «endcapped» | 350 | 1,25 | 4 | 21,6 | 4,09 |
Superspher® 60 RP-select B | Частицы диоксида кремния сферической формы с октильной производной, предназначенная для обращено-фазового разделения щелочных веществ | 360 | 0,9 | 4 | 11,5 | 3,55 |
Примеры разделения с помощью колонок Superspher®
Разделение изомеров токоферолов:
Колонка | LiChroCART® 250-4 Superspher® Si 60 |
Элюент | Изооктан/Этилацетат 90/6 (об) |
Поток | 0,75 мл/мин |
Детектирование | Флуоресцентное 295 нм-323 нм |
Температура | Комнатная температура |
Объем образца | 10 мкл |
Образец |
|
Информация для заказа:
Сорбент | Каталожный номер | Размер частиц | Длина | Внутренний диаметр | Фасовка |
---|---|---|---|---|---|
Superspher® Si 60 | 1.16054.0001 | 4 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® Si 60 | 1.16009.0001 | 4 мкм | 250 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-8 | 1.16052.0001 | 4 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-8 | 1.16010.0001 | 4 мкм | 250 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-8 endcapped | 1.16854.0001 | 4 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-8 endcapped | 1.16857.0001 | 4 мкм | 250 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 | 1.50204.0001 | 4 мкм | 10 мм | 2 мм | 3 колонки |
Superspher® 100 RP-18 | 1.50200.0001 | 4 мкм | 125 мм | 2 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 | 1.50792.0001 | 4 мкм | 125 мм | 3 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 | 1.51299.0001 | 4 мкм | 250 мм | 3 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 | 1.16039.0001 | 4 мкм | 25 мм | 4 мм | 3 колонки |
Superspher® 100 RP-18 | 1.50980.0001 | 4 мкм | 75 мм | 4 мм | 3 колонки |
Superspher® 100 RP-18 | 1.16051.0001 | 4 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 | 1.16056.0001 | 4 мкм | 250 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.50198.0001 | 4 мкм | 125 мм | 2 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.50193.0001 | 4 мкм | 250 мм | 2 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.16869.0001 | 4 мкм | 25 мм | 4 мм | 3 колонки |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.16855.0001 | 4 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.16858.0001 | 4 мкм | 250 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-select B | 1.50205.0001 | 4 мкм | 10 мм | 2 мм | 3 колонки |
Superspher® 60 RP-select B | 1.50197.0001 | 4 мкм | 125 мм | 2 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-select B | 1.51308.0001 | 4 мкм | 250 мм | 2 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-select B | 1.50791.0001 | 4 мкм | 125 мм | 3 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-select B | 1.51288.0001 | 4 мкм | 250 мм | 3 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-select B | 1.50974.0001 | 4 мкм | 75 мм | 4 мм | 3 колонки |
Superspher® 60 RP-select B | 1.50975.0001 | 4 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-select B | 1.50973.0001 | 4 мкм | 250 мм | 4 мм | 1 колонка |
Стеклянные колонки EcoCART®
Сорбент | Каталожный номер | Размер частиц | Длина | Внутренний диаметр | Фасовка |
---|---|---|---|---|---|
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.51423.0001 | 4 мкм | 125 мм | 3 мм | 1 колонка |
Superspher® 60 RP-select B | 1.51425.0001 | 4 мкм | 250 мм | 3 мм | 1 колонка |
Сорбенты
Сорбент | Каталожный номер | Размер частиц | Вид фасовки | Количество |
---|---|---|---|---|
Superspher® Si 60 | 1.19609.0010 | 4 мкм | Стекло | 10 г |
Superspher® Si 60 | 1.19609.0100 | 4 мкм | Стекло | 100 г |
Superspher® 60 RP-8 | 1.19612.0010 | 4 мкм | Стекло | 10 г |
Superspher® 60 RP-8 endcapped | 1.19617.0010 | 4 мкм | Стекло | 10 г |
Superspher® 60 RP-8 endcapped | 1.19617.0100 | 4 мкм | Стекло | 100 г |
Superspher® 100 RP-18 | 1.19613.0010 | 4 мкм | Стекло | 10 г |
Superspher® 100 RP-18 | 1.19613.0100 | 4 мкм | Стекло | 100 г |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.19618.0010 | 4 мкм | Стекло | 10 г |
Superspher® 100 RP-18 endcapped | 1.19618.0100 | 4 мкм | Стекло | 100 г |
Superspher® 60 RP-select B | 1.19643.0010 | 4 мкм | Стекло | 10 г |
Superspher® 60 RP-select B | 1.19643.0100 | 4 мкм | Стекло | 100 г |