Purospher® RP-18 endcapped
Колонка Purospher® RP-18 endcapped является универсальной колонкой, обеспечивающей качественное разделение. Она была разработана для разделения щелочных веществ в системе с простым нейтральным растворителем и для элюирования кислотных веществ.
Превосходное разделение за короткий период времени вместе с хорошей симметрией пиков позволит сохранить Вам время и деньги. В дополнение, хорошая химическая стабильность Purospher® RP-18 endcapped позволяет использовать мобильные фазы с pH 8 в течение долгого периода времени.
Спецификация Purospher® RP-18 endcapped
Характеристика сорбента | Частицы силикагеля с модифицированной фазой C 18 end-capped |
Содержание металлов | Na, Ca, Mg, Al: 1 ppm; Fe: 3 ppm |
Форма частиц | сферическая |
Размер частиц | 5 мкм |
Пористость | 90 Å (9 нм) |
Объем пор | 1,05 мл/г |
Площадь удельной поверхности | 480 м2/г |
Загрузка по углероду | 18 %C |
Эффективность | 80.000 N/м |
Диапазон pH | pH 2-8 |
Информация для заказа
Сорбент | Кат. № | Размер частиц | Длина | Внутренний диаметр | Фасовка |
---|---|---|---|---|---|
Purospher® RP-18 endcapped | 1.50798.0001 | 5 мкм | 125 мм | 3 мм | 1 колонка |
Purospher® RP-18 endcapped | 1.50799.0001 | 5 мкм | 125 мм | 3 мм | 3 колонки |
Purospher® RP-18 endcapped | 1.51384.0001 | 5 мкм | 250 мм | 3 мм | 1 колонка |
Purospher® RP-18 endcapped | 1.50167.0001 | 5 мкм | 4 мм | 4 мм | 10 колонок |
Purospher® RP-18 endcapped | 1.50168.0001 | 5 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Purospher® RP-18 endcapped | 1.50169.0001 | 5 мкм | 250 мм | 4 мм | 1 колонка |
Purospher® RP-18 endcapped | 1.09018.0001 | 5 мкм | 150 мм | 1 мм | 1 колонка |
Примеры разделения с помощью Purospher® RP-18 endcapped
Колонка | LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped, 5 мкм |
Элюент | ацетонитрил/0,01 M фосфат буфер 10:90 (об/об) |
Поток | 1,0 мл/мин. |
Детектирование | Спектрофотометрический детектор, 217 нм |
Температура | 40°C |
Объем образца | 10 мкл |
Образец |
|
Разделение фунгицидов
Колонка | LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped, 5 мкм |
Элюент | 20 мМ фосфорная кислота/ацетонитрил 40:60 (об/об) |
Поток | 1,0 мл/мин. |
Детектирование | Спектрофотометрический детектор, 305 нм |
Температура | Комнатная температура |
Объем образца | 10 мкл |
Образец |
|
Разделение аминов
Колонка | LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped, 5 мкм |
Элюент | A: ацетонитрил, B: 20 мМ фосфат буфер pH 7.0 (H3PO4 с аммиаком) |
Градиент | 0,0–19,9 мин 25% A, 19,9–20,0 мин 28–60%,20,0–30,0 мин 60% A |
Поток | 1,0 мл/мин |
Детектирование | Спектрофотометрический детектор, 254 нм |
Температура | 55°C |
Объем образца | 10 мкл |
Образец |
|
Разделение бетаблокеров
Колонка | LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped, 5 мкм |
Элюент | метанол/0,05 M фосфат буфер pH 3.0 45/55 (v/v) |
Поток | 0,5 мл/мин |
Детектирование | Спектрофотометрический детектор, 265 нм |
Температура | 32°C |
Объем образца | 2 мкл |
Образец |
|