Ручные рефрактометры
- Серия MASTER-М — Без термокомпенсации и без защиты от воды.
- Серия MASTER-Т — Автоматическая температурная компенсация.
- Серия MASTER-α — Автоматическая температурная компенсация и защита от воды.
- Серия MASTER-Н — Автоматическая температурная компенсация и водонепроницаемость (класс защиты IP 65) жаростойкие модели.
Серия MASTER-М
Модель | Диапазон измерения, % (Брикс / nd) | Минимальная индикация, % | Размеры, см | Вес, г |
---|---|---|---|---|
MASTER-M | 0,0-33,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-PM | 0,0-33,0Корпус стойкий к воздействию соленых и кислых образцов. | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 100 |
MASTER-2M | 28,0-62,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-3M | 58,0-90,0 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-4M | 45,0-82,0 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-53M | 0,0-53,0 | 0,5 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-10M | 0,0-10,0Для измерения фруктовых соков, смазочно-охлаждающих жидкостей и т. д. | 0,1 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-20M | 0,0-20,0Низкие концентрации: томатный сок, фруктовый сок, кола и т. д. | 0,1 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-S28M (Соленая вода) |
0,0-28,0 Хлористый натрий. |
0,28 | 3,3×3,3×20,4 | 100 |
MASTER-S10M (Соленая вода) |
0,0-10,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 100 |
MASTER-BR (Промышленный) |
E.G 0-70,0% (до −50°C) P.G 0-70,0% (до −50°C)Для измерения концентрации и температуры замерзания этилен гликоля и пропилен гликоля. |
E.G 5%, 5°C P.G 5%, 5°C |
3,3×3,3×16,8 | 90 |
MASTER-BC (Батарея °C) |
Шкала температуры замерзания:
Электролит (20/20): 1,150 до 1,300 (nd) Определение температуры замерзания этиленгликоля и пропиленгликоля, которые используются в смесях антифриза. |
Шкала температуры замерзания:
Электролит (20/20): |
3,3×3,3×16,8 | 90 |
MASTER-BCF (Батарея °F) |
Шкала температуры замерзания:
Электролит (20/20): 1,150 до 1,300 (nd) Определение температуры замерзания этиленгликоля и пропиленгликоля, которые используются в смесях антифриза. |
0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 90 |
MASTER-RI (nD шкала) |
Показатель преломления: 1.435 до 1.520 (nd)Растительные масла, нефтепродукты, нефтяные пленки и проч. |
3,3×3,3×16,8 | 90 | |
MASTER-S/MillM (Морская вода) |
Соленость: 0-100 ‰ Удельный вес: |
Соленость: 1 ‰ Удельный вес: |
3,3×3,3×16,8 | 120 |
Серия MASTER-α
Модель | Диапазон измерения, % (Брикс / nd) | Минимальная индикация, % | Размеры, см | Вес, г |
---|---|---|---|---|
MASTER-α | 0,0-33,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-Pα | 0,0-33,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 100 |
MASTER-2α | 28,0-62,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-3α | 58,0-90,0 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-4α | 45,0-82,0 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-53α | 0,0-53,0 | 0,5 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-10α | 0,0-33,0 | 0,1 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-20α | 0,0-20,0 | 0,1 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-S28α (Соленая вода) |
0,0-28,0Хлористый натрий | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 100 |
MASTER-S10α (Соленая вода) |
0-10Хлористый натрий | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 100 |
MASTER-S/Millα (Морская вода) |
Соленость: 0-100 ‰Удельный вес: 1,000-1,070 (nd) |
Соленость: 1 ‰Удельный вес: 0,001 |
3,3×3,3×16,8 | 120 |
Серия MASTER-Т
Модель | Диапазон измерения, % (Брикс / nd) | Минимальная индикация, % | Размеры, см | Вес, г |
---|---|---|---|---|
MASTER-T | 0,0-33,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-2T | 28,0-62,0 | 0,2 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-3T | 58,0-90,0 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-4T | 45,0-82,0 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-53T | 0,0-53,0 | 0,5 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-10T | 0,0-10,0 | 0,1 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
MASTER-20T | 0,0-20,0 | 0,1 | 3,3×3,3×20,4 | 160 |
Серия MASTER-H
Модель | Диапазон измерения, % (Брикс / nd) | Минимальная индикация, % | Размеры, см | вес, г |
---|---|---|---|---|
MASTER-50H | 0,0-50,0 | 0,5 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-80H | 30,0-80,0 | 0,5 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-93H | 45,0-93,0 | 0,5 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
MASTER-100H | 600,0-100,0 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 120 |
Ручной цифровой рефрактометр серии PEN
- Функция АТС (автоматической температурной компенсации).
- Класс защиты: IP65 (головка призмы IP67).
- Можно смывать образец под струей воды.
- Диапазон измерений Brix 0,0…85,0%.
- Точность измерения: 0,2%.