Цифровые рефрактометры
- Для измерения достаточно 2-3 капель;
- Значение измерения всего 3 секунды.
Цифровые карманные рефрактометры серии PAL

- Класс защиты: IP65.
- Измерения производятся даже с образцами высокой температуры.
- Калибровка только с помощью воды.
- Функция АТС (автоматической температурной компенсации).
| Модель | Диапазон измерения, % (Брикс) | Минимальная индикация, % | Точность, % | Размеры, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|
| PAL-1 | 0,0-53,0 | 0,1 | 0,2 | 55×31×109 | 100 |
| PAL-2 | 45,0-93,0 | 0,1 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 102 |
| PAL-3 | 0,0-93,0 | 0,1 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 102 |
| PAL-α | 0,0-85,0 | 0,1 | 0,2 | 3,3×3,3×16,8 | 102 |
Цифровые рефрактометры серии Palette

| Модель | Диапазон измерения, % (Брикс) | Минимальная индикация, % | Точность, % | Размеры, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-32α | 0,0-32,0Анализ фруктовых соков, продуктов питания и напитков, а также химических и промышленных жидкостей, таких как СОЖ, растворы для очистки и антифриз. | 0,1 | 0,2 | 17×9×4 | 300 |
| PR-101α | 0,0-45,0 | 0,1 | 0,1 | 17×9×4 | 300 |
| PR-201α | 0,0-60,0 | 0,1 | 0,4 | 17×9×4 | 300 |
| PR-301α | 45,0-90,0Для измерения желе, мармелада, сырого жидкого сахара и т. д. | 0,1 | 0,4 | 17×9×4 | 300 |
| PR-60PA | 0,0-60,0 (W/W)Концентрация изопропилового спирта. | 0,1 | ±0,5% (0-30%) ±0,8% (около 40%) ±1,6% (около 60%) |
17×9×4 | 300 |
| PR-50HO | 0,0-50,0 (W/W)Концентрация водного раствора перекиси водорода. | 0,1 | 0,5 | 17×9×4 | 300 |
| PET-109 | 0,0-45,0 (W/W) | 0,1 | ±0,5% (0-30%) ±0,8% (около 40%) ±1,2% (около 45%) |
17×9×4 | 300 |
| PR-100SA | 0-100Концентрация солености. | 0,1 | 0,2 | 17×9×4 | 300 |
| PR-40DMF | 0,0-40,0 (W/W)Концентрация диметилформамида. | 0,1 | 0,3 | 17×9×4 | 300 |
| PR-RI | Показатель преломления: 1,3306-1,4436 |
Показатель преломления: 0,0001 |
Показатель преломления: ±0,0002 (вода при 20°C) |
17×9×4 | 300 |
Цифровой портативный рефрактометр SMART-1

Характеристики
| Физические | |
|---|---|
| Размеры | 12×27×29 см |
| Масса | 2 кг |
| Питание | 100-240 В 50/60 Гц |
| Диапазон измерения | |
| Brix | От 0,0 до 95,0% |
| Автоматическая температурная компенсация | От 5 до 40°C |
| Точность | ±0,5% |
| Brix | ±0,1% |
Особенности
- Интерфейс RS-232C для подключения ПК или принтера.
- Светодиодный дисплей.
Автоматический цифровой рефрактометр Atago RX-9000α

Характеристики
| Физические | |
|---|---|
| Размеры | 37×26×14 см |
| Масса | 6,9 кг |
| Питание | 100-240 В 50/60 Гц |
| Диапазон измерения | |
| Показатель преломления (nD) | От 1,32500 до 1,70000 |
| Brix (%) | От 0,0 до 100,0 |
| Автоматическая температурная компенсация | От 5 до 70°C |
| Минимальная индикация | |
| Показатель преломления (nD) | 0,00001 или 0,0001 (по выбору) |
| Brix (%) | 0,01 или 0,1 (по выбору) |
| Температура | 0,01 |
| Точность измерения | |
| Показатель преломления (nD) |
|
| Brix (%) |
|