Растительные воски
«Безмасляные» растительные воски PHYTOWAX®
Растительные воски PHYTOWAX® — это смесь насыщенных эфиров, которые получают, главным образом из оливкового и касторового масла. Этот продукт на 100% производится из растительного сырья. Органическая сертификация ECOCERT Greenlife.
Применение PHYTOWAX®:
- агент для текстурирования;
- эмолент с охлаждающим эффектом;
- повышает свойства тактильности.
Свойства PHYTOWAX®:
- Плавится при определенной температуре и придает формуле свойство хорошо распределяться.
- Абсолютно стабилен к окислению и очень легко проникает через эпидермис.
- Очень мягкий эмолент.
- Повышает вязкость конечного продукта без «эффекта мыла».
- Улучшает укрывистость и распределение цвета в помадах.
- Отличная консистенция крема.
PHYTOWAX® — отличная замена животному воску (пчелиный воск) или нефтяным воскам (Ozokerit, микрокристаллит, парафиновый воск). PHYTOWAX® представляет собой линию из 7 растительных восков. Вы можете выбрать PHYTOWAX® с температурой плавления, от 40°C до 75°C для хорошей текстуры и комфорта.
Применение PHYTOWAX® в косметике:
| PHYTOWAX® OLIVE | PHYTOWAX® OLIVE | PHYTOWAX® OLIVE | PHYTOWAX® OLIVE | PHYTOWAX® OLIVE | PHYTOWAX® OLIVE | PHYTOWAX®CASTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L28 | 10L40 | 12L44 | 14L48 | 16L55 | 18L57 | 22L73 | |
| Уход за кожей | X | X | X | X | X | X | |
| Помады | X | X | X | X | X | X | X |
| Жидкое средство макияжа | X | X | X | ||||
| Продукты для малышей | X | X | |||||
| Пудра | X | X | X | X | X | ||
| Уход за волосами | X | X | X | ||||
| Лосьон для тела | X | X | X | ||||
| Депилятор | X | X | X | X | X |
Преимущества PHYTOWAX® для различных косметических средств
| Косметическое средство | PHYTOWAX® | Преимущества для конечного продукта |
|---|---|---|
| Помада | 8 L 28 10 L 40 12 L 44 16 L 55 | улучшает структуру помады; улучшает гомогенность; мягкая и гладкая при нанесении; простота удаления с губ |
| Кремовая основа | 8 L 28 16 L 55 | загущает крем, оставляя при этом его легкую текстуру; очень хорошее нанесение; нежирная структура |
| Компакт - основа | 8 L 28 10 L 40 | структура становится мягкой на ощупь; при нанесении ощущается пудровый эффект |
| Ухаживающий крем | 8 L 28 16 L 55 18 L 57 | заменяет жирные спирты в качестве загустителя крема; не оставляет белый след крема после нанесения; приятная текстура: гладкость, мягкость; приятен при нанесении |
| Кондиционер для волос | 10 L 40 12 L 44 | легко распределяется; делает волосы более толстыми |
Технические характеристики
Спецификация
| PHYTOWAX® | Внешний вид | Цвет | Запах | Йодное число | Коэффициент кислотности | Коэффициент омыления | Точка плавления (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTOR 22L73 | Твердый | Желтоватый | Легкий | < 4 | < 2 | 90-120 | 71-75 |
| OLIVE 8L28 | Твердый | Белый | Легкий | < 4 | < 2 | 120-150 | 27-32 |
| OLIVE 10L40 | Твердый | Белый | Легкий | < 4 | < 2 | 120-150 | 35-42 |
| OLIVE 12L44 | Твердый | Белый | Легкий | < 4 | < 2 | 120-150 | 40-45 |
| OLIVE 14L48 | Твердый | Белый | Легкий | < 4 | < 2 | 120-150 | 45-52 |
| OLIVE 16L55 | Твердый | Белый | Легкий | < 4 | < 2 | 100-140 | 52-57 |
| OLIVE 18L57 | Твердый | Белый | Легкий | < 4 | < 2 | 100-140 | 54-60 |
Фасовка: 25 кг.