Purospher® STAR RP-18 endcapped
Purospher® STAR RP-18 endcapped — наиболее эффективная колонка, для колонки с размерами частиц 3 мкм — 130000 теоретических тарелок, для колонки с размером частиц 5 мкм — 90000 теоретических тарелок и имеет самый широкий диапазон по рН: 1.5–10.5; что позволяет работать как с кислотными, так и щелочными средами.
Purospher® STAR наиболее чистый сорбент с содержанием металлов до 5 ррм.
Спецификация Purospher® STAR RP-18 endcapped
Характеристика сорбента | Частицы силикагеля с модифицированной фазой C 18 end-capped |
Содержание металлов | Na, Ca, Mg, Al: 1 ppm; Fe: 3 ppm |
Форма частиц | сферическая |
Размер частиц | 3 мкм и 5 мкм |
Пористость | 120 Å (12 нм) |
Объем пор | 1,1 мл/г |
Площадь удельной поверхности | 330 м2/г |
Загрузка по углероду | 17 %C |
Емкость слоя | 3 мкмоль/м2 |
Эффективность | 5 мкм: > 90.000 N/m; 3 мкм: > 130.000 N/m |
Диапазон pH | pH 1.5-10.5 |
Информация для заказа
Сорбент | Кат. № | Размер частиц (мкм) | Длина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Фасовка |
---|---|---|---|---|---|
Purospher® STAR RP-18 endcapped Cartridge набор | 1.50237.0001 | 3 | 30 | 2 | 1 набор 1 LiChroCART® 30-2 и 1 manuCART® 30 мм |
Pursopher® STAR RP-18 endcapped | 1.50238.0001 | 3 | 30 | 2 | 3 колонки |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50240.0001 | 3 | 55 | 2 | 1 набор 1 LiChroCART® 55-2 и 1 manuCART® 55 мм |
Purospher® STAR RP-18 endcapped Cartridge набор | 1.50241.0001 | 3 | 55 | 2 | 3 колонки |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50255.0001 | 5 | 125 | 2 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50256.0001 | 5 | 250 | 2 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50253.0001 | 5 | 125 | 3 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50254.0001 | 5 | 250 | 3 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped Cartridge набор | 1.50239.0001 | 3 | 30 | 4 | 1 набор 1 LiChroCART® 30-4 и 1 manuCART® 30 мм |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50225.0001 | 3 | 30 | 4 | 3 колонки |
Purospher® STAR RP-18 endcapped Cartridge набор | 1.50242.0001 | 3 | 55 | 4 | 1 набор 1 LiChroCART® 55-4 и 1 manuCART® 55 мм |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50231.0001 | 3 | 55 | 4 | 3 колонки |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.51460.0001 | 3 | 75 | 4 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50250.0001 | 5 | 4 | 4 | 10 колонок |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50251.0001 | 5 | 125 | 4 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50252.0001 | 5 | 250 | 4 | 1 |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50358.0001 | 5 | 150 | 4,6 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50359.0001 | 5 | 250 | 4,6 | 1 колонка |
Purospher® STAR RP-18 endcapped | 1.50257.0001 | 5 | 250 | 10 | 1 колонка |
Пример использования
Колонка | LiChroCART® 125-4, Purospher® STAR RP-18 endcapped, 5 мкм |
Элюент | ацетонитрил/0.01 M фосфат буфер pH 7.0; 54:46 |
Поток | 1,0 мл/мин |
Детектирование | Спектрофотометрический детектор, 220 нм |
Температура | 30°C |
Образец |
|