Purospher® STAR Silica и Purospher® STAR NH2
ВЭЖХ колонки Purospher® STAR представлены для нормально-фазовой ВЭЖХ и амино-обращенной фазы, в основном для анализа углеводов.
Колонки этой серии отличаются высокой разделительной способностью и отличаются долгим сроком службы и стабильностью работы.
Спецификация Purospher® STAR Silica и Purospher® STAR NH2
Purospher® STAR Silica | Purospher® STAR NH2 | |
Характеристика сорбента | Частицы силикагеля | Частицы силикагеля с модифицированной амино фазой NH2 |
Содержание металлов | Na, Ca, Mg, Al: 1 ppm; Fe: 3 ppm | Na, Ca, Mg, Al: 1 ppm; Fe: 3 ppm |
Форма частиц | сферическая | сферическая |
Размер частиц | 5 мкм | 5 мкм |
Пористость | 120 Å (12 нм) | 120 Å (12 нм) |
Объем пор | 1,1 мл/г | 1,1 мл/г |
Площадь удельной поверхности | 330 м2/г | 330 м2/г |
Загрузка по углероду | 3,5 % C | 3,5 % C |
Емкость слоя | 3 мкмоль/м2/г | 3 мкмоль/м2/г |
Эффективность | > 50.000 N/м | > 50.000 N/м |
Диапазон pH | pH 2-7.5 | pH 2-7.5 |
Информация для заказа
Сорбент | Кат. № | Размер частиц (мкм) | Длина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Фасовка (колонка) |
---|---|---|---|---|---|
Purospher® STAR Si | 1.50249.0001 | 5 | 4 | 4 | 10 |
Purospher® STAR Si | 1.50268.0001 | 5 | 125 | 4 | 1 |
Purospher® STAR Si | 1.50269.0001 | 5 | 250 | 4 | 1 |
Pursopher® STAR Si | 1.50356.0001 | 5 | 150 | 4,6 | 1 |
Purospher® STAR Si | 1.50357.0001 | 5 | 250 | 4,6 | 1 |
Purospher® STAR NH2 | 1.50267.0001 | 5 | 4 | 4 | 10 |
Purospher® STAR NH2 | 1.50244.0001 | 5 мкм | 125 мм | 4 мм | 1 колонка |
Purospher® STAR NH2 | 1.50245.0001 | 5 | 250 | 4 | 1 |
Purospher® STAR NH2 | 1.50247.0001 | 5 | 150 | 4,6 | 1 |
Purospher® STAR NH2 | 1.50248.0001 | 5 | 250 | 4,6 | 1 |
Примеры разделения с помощью Purospher® STAR Silica и NH2
Разделение углеводов
Колонка | LiChroCART® 250-4, Purospher® STAR NH2, 5 мкм |
Элюент | ацетонитрил/вода 75:25 |
Поток | 1.0 мл/мин |
Детектирование | Рефрактометрический детектор |
Температура | 30°C |
Объем пробы | 10 мкл |
Образец |
|
Разделение анизолей
Колонка | LiChroCART 125-4, Purospher® STAR Si, 5 мкм |
Элюент | гептан/диоксан 95/5 об./об. |
Поток | 2 мл/мин. |
Детектирование | Спектрофотометрический детектор, 254 нм |
Температура | комнатная |
Объем пробы | 5 мкл |
Образец |
|