Шприцевые фильтры для ВЭЖХ анализа
Традиционные шприцевые фильтры с внешним диаметром 13 и 25 мм применяются в большинстве задач при ВЭЖХ анализе.
К каждой упаковке шприцевых фильтров прилагается сертификат качества.
Спецификация мембран фильтров для ВЭЖХ анализа
| Мембрана | Максимальная температура | Тип |
|---|---|---|
| Ацетат целлюлозы | 60 | Гидрофильный |
| Нейлон | 60 | Гидрофильный |
| Тефлон* (Политетрафторэтилен) | 60 | Гидрофобный |
| PVDF поливинилиден | 60 | Гидрофильный |
| Регенерированная целлюлоза | 60 | Гидрофильный |
* Тефлоновые мембраны имеют полипропиленовую подложку.
Спецификация корпусов фильтров для ВЭЖХ анализа
| Корпус (мм) | Максимальное давление (psig) | Удерживаемый объем (мкл) |
|---|---|---|
| 13 | 100 | Менее 10 |
| 25 | 100 | Менее 50 |
Шприцевые фильтры из ацетата целлюлозы
Область применения: очистка, стерилизация, биологическая очистка и фильтрование водных образцов.
| Мембрана (мм) | Размер пор (мкм) | Кол-во | Номер для заказа |
|---|---|---|---|
| 13 | 0,20 | 100 | 2642 |
| 13 | 0,20 | 1000 | 605025 |
| 13 | 0,45 | 100 | 2643 |
| 13 | 0,45 | 1000 | 605023 |
| 25 | 0,20 | 100 | 2161 |
| 25 | 0,45 | 100 | 2160 |
Шприцевые фильтры из тефлона
Область применения: фильтрация газов, воздуха и растворителей. Гидрофобность с высокой устойчивостью к растворителям.
| Мембрана (мм) | Размер пор (мкм) | Кол-во | Номер для заказа |
|---|---|---|---|
| 13 | 0,20 | 100 | 2164 |
| 13 | 0,20 | 1000 | 605017 |
| 13 | 0,45 | 100 | 2165 |
| 13 | 0,45 | 1000 | 605015 |
| 25 | 0,20 | 100 | 2089 |
| 25 | 0,20 | 1000 | 605710 |
| 25 | 0,45 | 100 | 2090 |
| 25 | 0,45 | 1000 | 605810 |
| 25 | 1,00 | 100 | 2429 |
| 25 | 5,00 | 100 | 6542 |
Шприцевые фильтры из нейлона
Область применения: для общего фильтрования, стерилизации и связывания с белком.
| Мембрана (мм) | Размер пор (мкм) | Кол-во | Номер для заказа |
|---|---|---|---|
| 13 | 0,20 | 100 | 2166 |
| 13 | 0,20 | 1000 | 605013 |
| 13 | 0,45 | 100 | 2167 |
| 13 | 0,45 | 1000 | 605011 |
| 25 | 0,20 | 100 | 2045 |
| 25 | 0,45 | 100 | 2359 |
| 25 | 0,20 | 1000 | 2945 |
| 25 | 0,45 | 100 | 2047 |
| 25 | 0,45 | 1000 | 605410 |
| 25, со стеклянным предфильтром | 0,45 | 100 | 2359 |
Шприцевые фильтры из регенерированной целлюлозы
Область применения: для пробоподготовки при ВЭЖХ анализе и общем биологическом фильтровании. Высокая устойчивость к растворителям и низкое связывание с белком
| Мембрана (мм) | Размер пор (мкм) | Кол-во | Номер для заказа |
|---|---|---|---|
| 13 | 0,20 | 100 | 656114 |
| 13 | 0,20 | 1000 | 605029 |
| 13 | 0,45 | 100 | 656116 |
| 13 | 0,45 | 1000 | 605027 |
| 25 | 0,20 | 100 | 656124 |
| 25 | 0,45 | 100 | 656126 |
| 25 | 0,45 | 1000 | 605031 |
Шприцевые фильтры из поливинилденфторида (PVDF)
Область применения: очистка, стерилизация, биологическое фильтрование.
| Мембрана (мм) | Размер пор (мкм) | Кол-во | Номер для заказа |
|---|---|---|---|
| 13 | 0,20 | 100 | 2647 |
| 13 | 0,20 | 1000 | 605021 |
| 13 | 0,45 | 100 | 2648 |
| 13 | 0,45 | 1000 | 605019 |
| 25 | 0,20 | 100 | 2223 |
| 25 | 0,45 | 100 | 2224 |