Сорбенты для самостоятельного приготовления ТСХ пластин
Наиболее популярным и распространенным сорбентом, используемым в ТСХ, является сорбент «Силикагель 60».
Существует множество вариантов силикагеля 60 с размером частиц 5-40 мкм: силикагель с гипсом в качестве закрепителя, силикагель без закрепителя, силикагель с флуоресцентным индикатором.
Помимо этого могут быть заказаны такие сорбенты, как: оксид алюминия, микрокристаллическая целлюлоза и кизельгур.
Силикагель 60 для ТСХ и препаративных хроматографических пластин (размер частиц 5 — 40 мкм)
Тип сорбента | Каталожный номер | Метод | Упаковка | Фасовка |
---|---|---|---|---|
Силикагель 60 G | 1.07731.1000 | Классическая ТСХ | Пластик | 1 кг |
1.07731.5000 | Жесть | 5 кг | ||
1.07731.9025 | Жесть | 25 кг | ||
Силикагель 60 G F254 | 1.07730.1000 | Классическая ТСХ | Пластик | 1 кг |
1.07730.5000 | Жесть | 5 кг | ||
1.07730.9025 | Жесть | 25 кг | ||
Силикагель 60 G* F254 | 1.11678.1000 | ТСХ | Пластик | 1 кг |
Силикагель 60 H | 1.07736.1000 | ТСХ | Пластик | 1 кг |
1.07736.2500 | Жесть | 2,5 кг | ||
1.07736.9025 | Жесть | 25 кг | ||
Силикагель 60 H* | 1.11695.1000 | ТСХ | Пластик | 1 кг |
Силикагель 60 H F254 | 1.07739.1000 | Пластик | 1 кг | |
1.07739.2500 | Жесть | 2,5 кг | ||
1.07739.9025 | Жесть | 25 кг | ||
Силикагель 60 H F254 + F366 | 1.07741.1000 | ТСХ | Пластик | 1 кг |
Силикагель 60 P F254 | 1.07747.1000 | Препаративная ТСХ | Пластик | 1 кг |
1.07747.2500 | Жесть | 2,5 кг | ||
1.07747.9025 | Жесть | 25 кг | ||
Силикагель 60 P F254 + F366 | 1.07748.1000 | Препаративная ТСХ | Пластик | 1 кг |
1.07748.2500 | Жесть | 2,5 кг | ||
Силикагель 60 P F254 с гипсом | 1.07749.1000 | Препаративная ТСХ | Пластик | 1 кг |
1.07749.2500 | Жесть | 2,5 кг | ||
1.07749.9025 | Жесть | 25 кг |
Примечания
- Средний размер частиц 15 мкм;
- H: без связующих веществ;
- G: с гипсом;
- P: для препаративной работы.
Окись алюминия для ТСХ и препаративных хроматографических пластин (размер частиц 5 — 40 мкм)
Тип сорбента | Каталожный номер | Метод | pH 10% водной суспензии | Упаковка | Фасовка |
---|---|---|---|---|---|
Оксид алюминия 60 G neutral | 1.01090.2500 | ТСХ | 7,5 | Пластик | 2,5 кг |
1.01090.9025 | 7,5 | Пластик | 25 кг | ||
Оксид алюминия 60 G F254 neutral | 1.01092.0500 | ТСХ | 7,5 | Пластик | 500 г |
Другие сорбенты для ТСХ
Тип сорбента | Каталожный номер | Размер частиц | Упаковка | Фасовка |
---|---|---|---|---|
Микрокристаллическая целлюлоза | 1.02330.0500 | <20 мкм | Пластик | 500 г |
Кизельгур G | 1.08129.0500 | 5-40 мкм | Пластик | 500 г |