Калориметрические термометры Бертелота–Малера
Каталожный № | Тип | Диапазон измерения,°С | Цена деления,°С | Длина, мм | Заполнение |
---|---|---|---|---|---|
K164000 | молочное стекло | –5 ÷ +5 | 0,01 | 200 | Hg |
K164002 | молочное стекло | 0 ÷ +10 | 0,01 | 200 | Hg |
K164004 | молочное стекло | +10 ÷ +20 | 0,01 | 200 | Hg |
K164008 | молочное стекло | +20 ÷ +30 | 0,01 | 200 | Hg |
K164012 | молочное стекло | +30 ÷ +40 | 0,01 | 200 | Hg |
K164014 | молочное стекло | +40 ÷ +50 | 0,01 | 200 | Hg |
K164016 | молочное стекло | +50 ÷ +60 | 0,01 | 200 | Hg |
K164018 | молочное стекло | +60 ÷ +70 | 0,01 | 200 | Hg |
K164020 | молочное стекло | +70 ÷ +80 | 0,01 | 200 | Hg |
K164022 | молочное стекло | +80 ÷ +90 | 0,01 | 200 | Hg |
K164024 | молочное стекло | +90 ÷ +100 | 0,01 | 200 | Hg |
K164026 | молочное стекло | +95 ÷ +105 | 0,01 | 200 | Hg |
K164030* | молочное стекло | –10 … +110°C | 0,01 | 200 | Hg |
* — набор, 14 инструментов, в кейсе