Центрифуги Eppendorf
Модель | Макс.скорость, об/мин | Охлаждение | Макс. Rcf, *g | Используемые роторы | Диапазон объёмов пробирок, мл |
---|---|---|---|---|---|
MiniSpin | 13400 | нет | 12100 | Угловой | 0,2-2 |
MiniSpin plus | 14500 | нет | 14000 | Угловой | 0,2-2 |
5415 D | 13200 | нет | 16110 | Угловой | 0,2-2 |
5415 R | 13200 | да | 16110 | Угловой | 0,2-2 |
5417 C | 16400 | нет | 25000 | Угловой, качающийся | 0,2-2 |
5417 R | 16400 | да | 25000 | Угловой, качающийся | 0,2-2 |
5702 C | 4400 | нет | 3000 | Угловой, качающийся | 0,2-85 |
5702 R | 4400 | да | 3000 | Угловой, качающийся | 0,2-85 |
5702 RH | 4400 | да + нагрев до +42 °С | 2750 | Угловой, качающийся | 0,2-85 |
5804 | 14000 | нет | 20800 | С постоянным наклоном, с поворачивающейся корзиной, барабанный | 0,2-400 |
5804 R | 14000 | да | 20800 | С постоянным наклоном, с поворачивающейся корзиной, барабанный | 0,2-400 |
5810 | 14000 | нет | 20800 | С постоянным наклоном, с поворачивающейся корзиной, барабанный | 0,2-400 |
5810 R | 14000 | да | 20800 | С постоянным наклоном, с поворачивающейся корзиной, барабанный | 0,2-400 |
Роторы к центрифугам Eppendorf
Модель | Вид ротора | Макс.скорость, об./мин. | Объём, мл | Принадлежности: адаптеры (ШТ×МЛ); крышки |
---|---|---|---|---|
F-45-24-11 | Стандартный | 13200 | 24×1,5/2 | 6×0,2/0,4/0,5/0,6; алюминиевая или п/п крышка |
F-45-36-8 | Специальный | 13200 | 36×0,5 | 6×0,2; п/п крышка |
F-45-30-11 | Угловой | 14000 | 30×1,5/2 | алюминиевая крышка с аэрозолевым напылением и без него |
FA-45-24-11 | Угловой | 14000 | 24×1,5/2 | 6×0,2/0,4/0,5/0,6; алюминиевая крышка с аэрозолевым напылением |
A-8-11 | Затухания | 10000 | 8×1,5/2 | алюминиевая крышка |
F-45-48-PCR | Угловой | 10000 | 6×8/5-блоков для пробирок или 48×0,2 пластиковых пробирок | |
A-4-38 | Затухания | 4400 | 4×85 мл круглых стакана с уплотнённой крышкой | 5×1,1-1,4, 5×2-7, 4×2,6-7, 4×4-10, 4×9-15, 1×15, 2×15, 1×25, 1×50, 1×85, 10×5-7, 8×9, 6×15, 4×20, 2×25. |
F-35-30-17 | Угловой | 4400 | 30×15 | |
A-8-17 | Затухания | 4400 | 8×15 | |
A-4-81 | Угловой | 4000 | 4×400 или 96×2 | 25×2,6-7, 16×7-17, 12×15 Falcon, 5×50 Falcon, 5×50 Centriprep, 1×180-250, 1×400; 4 уплотнённых крышки для 4×400. |
A-4-81-MTP | Угловой | 4000 | 16×МТР | |
A-4-62 | Угловой | 4000 | 4×250 | 25×1,2-5, 16×1,5-2, 15×2,6-7, 12×3-15, 12×7-17, 9×15 Falcon,8×7-18, 4×18-30, 3×50 Falcon, 4×50 Falcon, 4×30-50, 2×50-75, 1×80-120, 1×180-250; уплотнённых крышки для 4×400. |
A-4-62-MTP | Угловой | 4000 | 16×МТР | |
A-4-44 | Угловой | 5000 | 4×100 | 14×1,2-5, 12×1,5-2, 9×2,6-7, 7×3-15, 6×7-17, 4×15 Falcon, 2×15 Falcon, 4×7-18, 2×18-30, 1×50 Falcon, 1×30-50, 1×50-75, 1×80-120; уплотнённых крышки для 4×100. |
A-2-DWP | Угловой | 3700 | 4хглубокопосаженые платформы | |
F-34-6-38 | Затухания | 11000 | 6×85 (существует ротор F-34-6-38 с макс.скоростью 12000, кот. применяется только в центрифуге 5810 R) | 4×1,5-2, 2×7-15, 1×15 Falcon, 1×15-18, 1×20-30, 1×50, 1×50 Falcon |
F-45-30-11 | Затухания | 14000 | 30×1,5/2 | алюминиевая крышка без уплотнения |
FA-45-30-11 | Затухания | 14000 | 30×1,5/2 | Алюминиевая крышка с уплотнением; 1×0,2/0,4/0,5-0,6 |
F-45-48-PCR | Затухания | 12000 | 48×0,2 или 6×8/5 блоков для пробирок | |
T-60-11 | Барабанный | 14000 | 60×2 | 20×0,4, 10×1,5-2 |
Примечания:
- Модели с индексом R в названии оснащены функцией охлаждения.
- Модели с индексом H в названии оснащены функцией нагрева.