Центрифуги Sigma
Модель | Макс.скорость, об/мин | Охлаждение | Макс. Rcf, *g | Используемые роторы | Диапазон объёмов пробирок, мл |
---|---|---|---|---|---|
2-5 | 3900 | нет | 2020 | Качающийся | 15; 100 |
2-16 | 15000 | нет | 20630 | Угловой, качающийся | 0,4÷100 |
2-16К | 15300 | да | 21040 | Угловой, качающийся | 0,4÷100 |
3-16 | 14500 | нет | 17870 | Угловой, качающийся, барабанный | 1,5÷250 |
3-16К | 15300 | да | 21040 | Угловой, качающийся, барабанный | 1,5÷250 |
3-18К | 18000 | да | 27530 | Угловой, качающийся, барабанный | 1,5÷250 |
Роторы к центрифугам Sigma
Модель | Вид ротора | Макс.скорость, об/мин | Объём, мл | Принадлежности: адаптеры (ШТхМЛ); крышки | Для центрифуг (модель) |
---|---|---|---|---|---|
12066 | Угловой | 5650 | 6×15 | Переходники для трубки Vacutainer, RIA, Hamolyse, Sarstedtmonovette | Sigma 1-6 |
11121 | Затухания | 3900 | высота пластин 46 мм | для микротитровальных пластин | Sigma 2-5 |
11031 | Затухания | 3900 | 16×15 мл | стандартные трубки 15 мл и Monovetten | Sigma 2-5 |
11030 | Основной ротор Затухания | 3900 | Sigma 2-5 | ||
12148 | Угловой | 15000 | 24×1,5/2,2 мл | крышка | Sigma 2-16/2-16K |
12133 | Угловой | 12000 | 30×1,5/2,2 мл | крышка | Sigma 2-16 |
12132 | Угловой | 12000 | 30×1,5/2,2 мл | крышка | Sigma 2-16K |
11124 | Затухания | 12000 | 24×2,2/1,5 мл | поликарбонатная крышка | Sigma 2-16/2-16K |
Примечание: модели с индексом К в названии оснащены функцией охлаждения.