Климатические камеры серии НСР
Камеры влажности Memmert позволяют проводить моделирование климатических условий с высокой точностью для применения с контролируемыми условиями влажности и температуры.
Пользователь может задавать программу, в которой можно задать до 40 участков с комбинациями температуры (от 20 до 90°C), а также относительной влажности (от 20 до 95%).
Обогрев внутренней камеры по всем шести сторонам в значительной степени отвечает за предотвращение образования конденсата во внутренней камере.
Теплопроводная оболочка из алюминия поддерживает оптимальное распределение температуры и служит тепловым аккумулятором в случае временной потери электропитания.
Бестурбулентная вентиляция внутренней камеры обеспечивает стабильную однородную атмосферу в камере. Электрополированная внутренняя камера вместе с системой вентиляции, а также со всеми датчиками может быть стерилизована с помощью чип-карты (STERIcard) по автоматически протекающей четырехчасовой программе при 160°C.
Технические характеристики
Размер внутренней области | Объем, л | 108 | 153 | 246 |
---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 560 | 480 | 640 | |
Глубина, мм | 400 | 500 | 600 | |
Высота, мм | 480 | 640 | 640 | |
Размер корпуса (задняя поверхность выполнена из оцинкованной стали) | Ширина, мм | 710 | 630 | 790 |
Глубина, мм (без дверной ручки, ширина ручки 38 мм) | 550 | 650 | 750 | |
Высота, мм (изменяется благодаря наличию регулируемых ножек) | 778 | 938 | 938 | |
Полностью изолируемая, нагреваемая дверь из нержавеющей стали | + | + | + | |
Дополнительная внутренняя стеклянная дверь | + | + | + | |
Температура | Многофункциональный цифровой микропроцессор PID-контроллер с Pt100 и автоматической диагностической системой | + | + | + |
Температурный датчик Pt100 Класса A | 2* | 2* | 2* | |
Температурный режим с контролем влажности | от +20°C** до +90°C | |||
Температурный режим без контроля влажности | от +20°C** до +160°C | |||
Температурные отклонения во времени (согл.DIN 58 945) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | |
Температурные отклонения в камере при температуре 90°С (согл. DIN 58 945) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
Стерилизация | Чип-карта (STERIcard) для автоматической стерилизации (4 часа при 160°C) | + | + | + |
Стандартные аксессуары | Выдвижные полки из нержавеющей стали | 2 | 2 | 2 |
Ширина полки, мм | 560 | 480 | 640 | |
Глубина полки, мм | 300 | 400 | 500 | |
Питание 230 В (±10%), 50/60 Гц | Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 2000 |
Вес | Нетто, кг | 70 | 82 | 110 |
* два температурных датчика Pt100 Класса A осуществляет взаимный контроль. Непрерывная работа при отказе одного из датчиков, с предупреждением о неисправности. Автоматическая проверка смежного датчика для выявления температурного отклонения между двумя датчиками, с передачей рабочего режима.
**однако температура должна быть на 8°C выше температуры окружающей среды.