Холодильники и морозильные камеры
Морозильные камеры производства компании GFL
- Комфортная контрольная панель с цифровым дисплеем для ввода и получения всех доступных данных.
- Регулируемый диапазон сигнала тревоги по понижению или превышению температуры.
- Сохранение всех сохраненных данных в течении 60 часов, на случай отключения электропитания.
- Вывод для внешних источников оповещения об отклонении параметров;
- RS232 интерфейс.
- Оснащены дополнительными внутренними крышками.
- Магнитный замок на дверце.
Горизонтальные морозильные камеры
Модель | Объем | Диапазон температур, °С | Внешние размеры (Д×Ш×В), мм | Размеры внутренней камеры (Д×Ш×В), мм | Вес, кг | Электропитание (В / Гц / Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|
6340 | 70 | 0 ÷ −40 | 836×685×985 | 600×350×340 | 100 | 230 / 50 / 0,6 |
6341 | 30 | 0 ÷ −40 | 700×600×835 | 500×305×200 | 70 | 230 / 50 / 0,6 |
6342 | 100 | 0 ÷ −40 | 960×790×1080 | 710×440×340 | 180 | 230 / 50 / 0,6 |
6343 | 220 | 0 ÷ −40 | 1450×870×1040 | 840×460×580 | 210 | 230 / 50 / 0,6 |
6344 | 300 | 0 ÷ −40 | 1610×910×1060 | 1000×500×600 | 240 | 230 / 50 / 0,6 |
6345 | 500 | 0 ÷ −40 | 2060×1000×1060 | 1440×580×600 | 310 | 230 / 50 / 0,6 |
6380 | 70 | -50 ÷ −85 | 836×685×985 | 600×350×340 | 120 | 230 / 50 / 1,2 |
6381 | 30 | -50 ÷ −85 | 700×600×835 | 500×305×200 | 90 | 230 / 50 / 1,2 |
6382 | 100 | -50 ÷ −85 | 960×790×1080 | 710×440×340 | 200 | 230 / 50 / 1,2 |
6383 | 220 | -50 ÷ −85 | 1450×870×1040 | 840×460×580 | 230 | 230 / 50 / 1,2 |
6384 | 300 | -50 ÷ −85 | 1610×910×1060 | 1000×500×600 | 260 | 230 / 50 / 1,2 |
6385 | 500 | -50 ÷ −85 | 2060×1000×1060 | 1440×580×600 | 310 | 230 / 50 / 1,2 |
Вертикальные морозильные камеры
Модель | Объем | Диапазон температур, °С | Внешние размеры (Д×Ш×В), мм | Размеры внутренней камеры (Д×Ш×В), мм | Вес, кг | Электропитание (В / Гц / Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|
6443 | 300 | 0 ÷ −40 | 990×865×1940 | 600×450×1100 | 240 | 230 / 50 / 0,6 |
6445 | 500 | 0 ÷ −40 | 990×1175×1940 | 600×1175×1100 | 310 | 230 / 50 / 0,6 |
6481 | 96 | -50 ÷ −85 | 900×770×890 | 430×430×510 | 150 | 230 / 50 / 1,2 |
6483 | 300 | -50 ÷ −85 | 990×865×1940 | 600×450×1100 | 270 | 230 / 50 / 1,2 |
6485 | 500 | -50 ÷ −85 | 990×1175×1940 | 600×760×1100 | 340 | 230 / 50 / 1,2 |
Холодильные камеры производства компании Kirsch
Холодильники серии Froster
- Воздушное охлаждение.
- Пошаговая регулировка температуры.
- Встроенный термостат регулировки температуры.
- Защита контрольной панели.
- Визуальная и звуковая системы оповещения.
- Быстрая система разморозки и заморозки.
- Контакт с подводом напряжения / интерфейс RS 485.
Модель | Froster 320 | Froster 520 | Froster 720 |
---|---|---|---|
Объем, л | 300 | 500 | 700 |
Задаваемая температура, °C | -5 ÷ −30 | -5 ÷ −30 | -5 ÷ −30 |
Внешние размеры, мм | 740×770×1490 | 770×760×1960 | 770×970×1960 |
Внутренние размеры, мм | 595×530×950 | 600×570×1400 | 600×780×1400 |
Вес, кг | 125 | 140 | 165 |
Электропитание | 230В/ 50Гц | 230В/ 50Гц | 230В/ 50Гц |
Количество поддонов | 4 | 5 | 5 |
Холодильники серии Froster-Labex
Основное отличие серии Froster-Labex от серии Froster — компактность и более узкий диапазон рабочих температур.
Модель | Froster-Labex-70 | Froster-Labex-96 |
---|---|---|
Объем, л | 70 | 95 |
Задаваемая температура, °C | -15 ÷ −22 | -5 ÷ −25 |
Внешние размеры, мм | 470×510×740 | 540×535×820 |
Внутренние размеры, мм | 350×410×550 | 420×370×470 |
Вес, кг | 34 | 42 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 | |
Ососбенности |
|
|